dimanche, 21 septembre, 2025 | 14:00 - 16:00
Cowansville Triplex neuf! VISITE LIBRE, dimanche le 21 sept 14-16H *** Découvrez ce superbe triplex construit en juin 2025, une opportunité rare sur le marché! Idéal pour investisseur ou propriétaire occupant, il offre un revenu locatif potentiel de 60 000 $ par année. Situé dans un secteur paisible, avec une vue sur la montagne. Ce triplex combine modernité, confort et qualité de construction. Vous profiterez de trois unités libre ainsi que de trois garages *** un atout exceptionnel qui ajoute une grande valeur.Ne manquez pas cette chance unique d'acquérir un immeuble neuf dans un cadre de vie attrayant!
VISITE LIBRE, dimanche le 21 sept 14-16H
COWANSVILLE *** Triplex neuf!***
Découvrez ce superbe triplex construit en juin 2025,une
opportunité rare sur le marché! Idéal pour investisseur ou
propriétaire occupant, il offre un revenu locatif potentiel
de 60 000 $ par année.
Situé dans un secteur paisible, sans voisins à l'avant,
avec une belle vue sur la montagne que vous pourrez admirer
depuis votre balcon.
Cet immeuble allie design moderne, confort et qualité de
construction. Vous profiterez de TROIS UNITÉS LIBRES ainsi
que de TROIS GARAGES, une caractéristique exceptionnelle
qui ajoute une grande valeur.
Ne manquez pas cette chance unique d'acquérir un immeuble
neuf dans un cadre de vie attrayant!
SVP ajoutez cette clause à toutes vos promesses d'achat:
Le VENDEUR déclare que la vente de l'immeuble n'est pas
soumise à la TPS et à la TVQ, mais reconnaît qu'en cas de
réclamation desdites taxes par Revenu Québec ou l'Agence du
revenu du Canada, il assumera l'entière responsabilité pour
leur paiement.
Dans l'éventualité où une taxe serait exigible après la
conclusion de la vente, le VENDEUR s'engage à payer
intégralement les taxes réclamées, ainsi que toutes
pénalités, intérêts ou frais liés à cette réclamation, et
ce, sans que l'ACHETEUR n'ait à assumer aucune part des
frais ou des conséquences fiscales.
Advenant qu'une taxe soit exigible par Revenu Québec ou
l'Agence du revenu du Canada, le VENDEUR en assumera
l'entière responsabilité et dégagera le COURTIER de toute
obligation, responsabilité ou conséquence découlant d'une
réclamation fiscale liée à cette transaction.
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 4.3 x 7.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Hall d'entrée | 7.0 x 3.10 P | RJ | Céramique |
Hall d'entrée | 4.3 x 3.4 P | 2ième étage | Céramique |
Rangement | 8.10 x 7.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 10.1 x 8.9 P | RJ | Céramique |
Salon | 20.5 x 16.0 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salon | 10.6 x 12.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de lavage | 2.10 x 5.3 P | 2ième étage | Céramique |
Salle à manger | 10.2 x 10.10 P | RJ | Plancher flottant |
Cuisine | 10.1 x 8.9 P | 2ième étage | Céramique |
Salon | 10.6 x 15.11 P | RJ | Plancher flottant |
Salle à manger | 10.4 x 10.10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 13.7 x 9.2 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 15.1 x 10.9 P | RJ | Plancher flottant |
Cuisine | 10.5 x 8.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 9.8 x 11.8 P | RJ | Plancher flottant |
Salle de lavage | 5.1 x 6.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 10.9 x 12.1 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 15.6 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 13.7 x 8.2 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 8.9 x 9.11 P | RJ | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.1 x 12.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle à manger | 10.4 x 11.10 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle de bains | 10.10 x 6.1 P | RJ | Céramique |
Salle de bains | 16.9 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de lavage | 5.1 x 6.1 P | RJ | Céramique |
Autre | 8.9 x 2.6 P | RJ | Céramique |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Triplex |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 5808 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales | $ 0 / année |
Taxes scolaires | $ 0 / année |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Revêtements | Acier, Brique |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Garage | Chauffé, Détaché, Double largeur ou plus |
Équipement disponible | Échangeur d'air, Thermopompe murale |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Allée | Non pavée |
Aménagement du terrain | Patio |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Zonage | Résidentiel |
Vue | Sur la montagne |
Téléphone: 514.945.3367
maria.kritikos@remax-quebec.com
Téléphone: 450.466.6000
1850 Rue Panama,
Brossard, Quebec J4W 3C6